Laporan Realisasi APBDES 2026
01 Januari 2026
Administrator
Dibaca 22 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KERTATAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 95.724.412,00 | 45.009.725,00 | 50.714.687,00 | 47,02 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 37.700.000,00 | 33.785.500,00 | 3.914.500,00 | 89,62 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 6.000.000,00 | 2.619.000,00 | 3.381.000,00 | 43,65 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 52.024.412,00 | 8.605.225,00 | 43.419.187,00 | 16,54 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 4.412.881.000,00 | 969.557.468,00 | 3.443.323.532,00 | 21,97 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 373.456.000,00 | 224.073.600,00 | 149.382.400,00 | 60,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 2.846.560.000,00 | 427.640.780,00 | 2.418.919.220,00 | 15,02 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 968.465.000,00 | 317.843.088,00 | 650.621.912,00 | 32,82 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 224.400.000,00 | 0,00 | 224.400.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.000.000,00 | 1.706.195,00 | 3.293.805,00 | 34,12 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 1.706.195,00 | 3.293.805,00 | 34,12 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 4.513.605.412,00 | 1.016.273.388,00 | 3.497.332.024,00 | 22,52 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 2.408.498.616,00 | 635.072.155,00 | 1.773.426.461,00 | 26,37 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 2.010.054.440,00 | 633.952.155,00 | 1.376.102.285,00 | 31,54 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 321.384.176,00 | 0,00 | 321.384.176,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 77.060.000,00 | 1.120.000,00 | 75.940.000,00 | 1,45 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.562.625.514,00 | 148.105.883,00 | 1.414.519.631,00 | 9,48 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 452.957.000,00 | 21.000.000,00 | 431.957.000,00 | 4,64 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 451.783.314,00 | 79.655.000,00 | 372.128.314,00 | 17,63 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 251.835.200,00 | 0,00 | 251.835.200,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 302.200.000,00 | 41.825.883,00 | 260.374.117,00 | 13,84 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 14.880.000,00 | 0,00 | 14.880.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 88.970.000,00 | 5.625.000,00 | 83.345.000,00 | 6,32 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 893.649.387,00 | 124.011.000,00 | 769.638.387,00 | 13,88 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 83.450.000,00 | 1.500.000,00 | 81.950.000,00 | 1,80 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 417.580.000,00 | 95.220.000,00 | 322.360.000,00 | 22,80 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 328.078.000,00 | 17.536.000,00 | 310.542.000,00 | 5,35 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 64.541.387,00 | 9.755.000,00 | 54.786.387,00 | 15,11 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 90.040.000,00 | 15.571.640,00 | 74.468.360,00 | 17,29 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 16.800.000,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 59.920.000,00 | 15.571.640,00 | 44.348.360,00 | 25,99 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 13.320.000,00 | 0,00 | 13.320.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 40.884.000,00 | 16.550.000,00 | 24.334.000,00 | 40,48 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 12.084.000,00 | 6.950.000,00 | 5.134.000,00 | 57,51 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 28.800.000,00 | 9.600.000,00 | 19.200.000,00 | 33,33 | |||
| JUMLAH BELANJA | 4.995.697.517,00 | 939.310.678,00 | 4.056.386.839,00 | 18,80 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -482.092.105,00 | 76.962.710,00 | -559.054.815,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 568.283.305,00 | 568.283.305,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 568.283.305,00 | 568.283.305,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 74.691.200,00 | 0,00 | 74.691.200,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 74.691.200,00 | 0,00 | 74.691.200,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 493.592.105,00 | 568.283.305,00 | -74.691.200,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 11.500.000,00 | 645.246.015,00 | -633.746.015,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin